s,kW,kW,kW,kW,kW,kW,kW,kW,kW,kW,kg/s,kg/s
Time,HRR,Q_RADI,Q_CONV,Q_COND,Q_DIFF,Q_PRES,Q_PART,Q_GEOM,Q_ENTH,Q_TOTAL,MLR_FUEL,MLR_TOTAL
 0.0000000E+000, 0.0000000E+000,-8.6519054E-003,-1.9984014E-017, 0.0000000E+000, 0.0000000E+000, 0.0000000E+000, 0.0000000E+000, 0.0000000E+000, 0.0000000E+000,-8.6519054E-003, 0.0000000E+000, 0.0000000E+000
 5.3033006E-001, 1.6773269E-003, 1.0701325E+000, 6.4493948E-002, 7.9508236E+000,-1.7675063E-005, 0.0000000E+000, 0.0000000E+000, 0.0000000E+000, 4.4793091E+000, 9.0871096E+000, 1.9841270E-007, 1.9841270E-007
 1.0606601E+000, 2.3733915E-002, 2.1074540E+000, 7.1528888E-001, 2.0561204E+001,-1.7104242E-004, 0.0000000E+000, 0.0000000E+000, 0.0000000E+000, 1.9186665E+001, 2.3407510E+001, 1.0912698E-006, 1.0912698E-006
 1.5298556E+000, 7.4320234E-002, 4.1496782E+000, 1.0020756E+000, 2.7214202E+001,-4.9820487E-004, 0.0000000E+000, 0.0000000E+000, 0.0000000E+000, 3.0057937E+001, 3.2439777E+001, 2.5886959E-006, 2.5886959E-006
 2.1078596E+000, 1.4721689E-001, 7.8443806E+000, 1.1459000E+000, 2.9847432E+001,-1.0260681E-003, 0.0000000E+000, 0.0000000E+000, 0.0000000E+000, 3.6869862E+001, 3.8983904E+001, 4.9008213E-006, 4.9008213E-006
 2.5294652E+000, 2.1642817E-001, 1.1239911E+001, 1.2042584E+000, 3.0418404E+001,-1.6785386E-003, 0.0000000E+000, 0.0000000E+000, 0.0000000E+000, 4.2108732E+001, 4.3077322E+001, 7.7825210E-006, 7.7825210E-006
 3.0916057E+000, 2.9433428E-001, 1.4245669E+001, 1.1834128E+000, 3.0151791E+001,-2.4696824E-003, 0.0000000E+000, 0.0000000E+000, 0.0000000E+000, 4.5554426E+001, 4.5872738E+001, 1.1324780E-005, 1.1324780E-005
 3.5132113E+000, 3.8595786E-001, 1.6031068E+001, 1.1570848E+000, 2.9609210E+001,-3.3934684E-003, 0.0000000E+000, 0.0000000E+000, 0.0000000E+000, 4.7070982E+001, 4.7179928E+001, 1.5494028E-005, 1.5494028E-005
 4.0753517E+000, 4.8914169E-001, 1.6848944E+001, 1.1301004E+000, 2.8956152E+001,-4.4652928E-003, 0.0000000E+000, 0.0000000E+000, 0.0000000E+000, 4.7494096E+001, 4.7419873E+001, 2.0352963E-005, 2.0352963E-005
 4.6374927E+000, 6.1822717E-001, 1.7326265E+001, 1.0584332E+000, 2.8179233E+001,-5.8614026E-003, 0.0000000E+000, 0.0000000E+000, 0.0000000E+000, 4.7235159E+001, 4.7176297E+001, 2.6694245E-005, 2.6694245E-005
 5.0590982E+000, 7.4975052E-001, 1.7037043E+001, 8.2635419E-001, 2.7617335E+001,-7.2340660E-003, 0.0000000E+000, 0.0000000E+000, 0.0000000E+000, 4.6370789E+001, 4.6223249E+001, 3.2932554E-005, 3.2932554E-005
 5.6212387E+000, 9.4886524E-001, 1.6966599E+001, 3.5437497E-001, 2.7574819E+001,-8.7587556E-003, 0.0000000E+000, 0.0000000E+000, 0.0000000E+000, 4.5579130E+001, 4.5835899E+001, 3.9860550E-005, 3.9860550E-005
 6.0428443E+000, 1.1953218E+000, 1.6934503E+001,-6.5038453E-002, 2.8257556E+001,-1.0420505E-002, 0.0000000E+000, 0.0000000E+000, 0.0000000E+000, 4.5610895E+001, 4.6311921E+001, 4.7415535E-005, 4.7415535E-005
 6.6049848E+000, 1.3910052E+000, 1.6872861E+001, 9.6155133E-002, 2.9402771E+001,-1.2233727E-002, 0.0000000E+000, 0.0000000E+000, 0.0000000E+000, 4.6786113E+001, 4.7750558E+001, 5.5660206E-005, 5.5660206E-005
 7.0265903E+000, 1.5423501E+000, 1.6789723E+001, 6.8134655E-001, 3.0379928E+001,-1.4184113E-002, 0.0000000E+000, 0.0000000E+000, 0.0000000E+000, 4.8534782E+001, 4.9379164E+001, 6.4531866E-005, 6.4531866E-005
 7.5887308E+000, 1.7659799E+000, 1.6476739E+001, 1.1044657E+000, 3.1056506E+001,-1.6285369E-002, 0.0000000E+000, 0.0000000E+000, 0.0000000E+000, 4.9870783E+001, 5.0387406E+001, 7.4093214E-005, 7.4093214E-005
 8.0650082E+000, 2.0528899E+000, 1.6374124E+001, 1.1437518E+000, 3.1392548E+001,-1.8603549E-002, 0.0000000E+000, 0.0000000E+000, 0.0000000E+000, 5.0621140E+001, 5.0944710E+001, 8.4643665E-005, 8.4643665E-005
 8.5169716E+000, 2.2688656E+000, 1.6286075E+001, 9.6098297E-001, 3.1372675E+001,-2.0840818E-002, 0.0000000E+000, 0.0000000E+000, 0.0000000E+000, 5.0651579E+001, 5.0867758E+001, 9.4827911E-005, 9.4827911E-005
 9.0622244E+000, 2.5170401E+000, 1.6221598E+001, 7.2950128E-001, 3.1203236E+001,-2.3394877E-002, 0.0000000E+000, 0.0000000E+000, 0.0000000E+000, 5.0362115E+001, 5.0647980E+001, 1.0645480E-004, 1.0645480E-004
 9.5326385E+000, 2.8137285E+000, 1.6134630E+001, 6.8651980E-001, 3.0955530E+001,-2.6177436E-002, 0.0000000E+000, 0.0000000E+000, 0.0000000E+000, 5.0185416E+001, 5.0564231E+001, 1.1912433E-004, 1.1912433E-004
 1.0000000E+001, 3.1380708E+000, 1.6029045E+001, 6.6691085E-001, 3.0685605E+001,-2.8861889E-002, 0.0000000E+000, 0.0000000E+000, 0.0000000E+000, 5.0128329E+001, 5.0490770E+001, 1.3135045E-004, 1.3135045E-004
