s,kW,m3/s,m,C
Time,"HRR_3D","FLOW_2D","LAYER_1D","TEMP_0D"
 0.0000000E+000, 0.0000000E+000, 0.0000000E+000, 1.8000000E+000, 2.0000000E+001
 1.0532978E+000, 1.8610060E+001, 5.2061161E-003, 1.8000000E+000, 2.0000197E+001
 2.0134020E+000, 3.6147990E+001, 9.8400369E-002, 1.8000000E+000, 2.0020004E+001
 3.0098744E+000, 3.9242734E+001, 5.6797415E-002, 1.8000000E+000, 2.0045321E+001
 4.0125311E+000, 3.9789399E+001, 6.2545697E-002, 1.8000000E+000, 2.0071623E+001
 5.0028155E+000, 3.9984096E+001, 7.0661166E-002, 5.8451941E-001, 3.0352145E+001
 6.0031536E+000, 4.0096812E+001, 7.0830019E-002, 3.4516600E-001, 5.3804423E+001
 7.0009537E+000, 3.9967987E+001, 7.8189024E-002, 5.6703199E-001, 5.9889570E+001
 8.0204180E+000, 4.0122723E+001, 8.5957346E-002, 4.1602268E-001, 6.6879845E+001
 9.0183313E+000, 3.9921491E+001, 7.3414818E-002, 3.6087289E-001, 6.8661970E+001
 1.0009378E+001, 4.0155704E+001, 7.2934887E-002, 4.3529270E-001, 6.6782113E+001
 1.1011998E+001, 4.0032021E+001, 6.9810874E-002, 5.6423883E-001, 7.8193552E+001
 1.2014443E+001, 3.9971093E+001, 8.5798070E-002, 5.3485863E-001, 5.9184768E+001
 1.3000662E+001, 4.0058973E+001, 5.1836590E-002, 5.6103231E-001, 7.3111756E+001
 1.4003714E+001, 4.0173897E+001, 7.3736663E-002, 5.0763568E-001, 7.6628601E+001
 1.5002691E+001, 4.0155159E+001, 6.1542573E-002, 4.4901882E-001, 7.3839954E+001
 1.6009707E+001, 3.9976334E+001, 6.6609157E-002, 3.6438666E-001, 8.1488302E+001
 1.7018730E+001, 4.0021081E+001, 5.4945359E-002, 3.7586439E-001, 8.6284986E+001
 1.8024596E+001, 4.0143132E+001, 5.8841994E-002, 3.3681004E-001, 1.0857277E+002
 1.9004679E+001, 3.9818179E+001, 7.4497373E-002, 3.1501683E-001, 9.9326332E+001
 2.0008964E+001, 4.0185867E+001, 5.4983528E-002, 4.0370450E-001, 8.8138671E+001
 2.1012130E+001, 4.0026021E+001, 5.0342535E-002, 4.9571549E-001, 6.1686602E+001
 2.2015995E+001, 4.0080438E+001, 6.3660217E-002, 2.4041349E-001, 9.9918388E+001
 2.3010097E+001, 3.9841224E+001, 5.8986403E-002, 4.1176980E-001, 7.4209840E+001
 2.4008671E+001, 4.0792526E+001, 5.8180990E-002, 4.4844362E-001, 6.9635371E+001
 2.5001305E+001, 4.0006788E+001, 6.9169185E-002, 6.2384700E-001, 9.2727332E+001
 2.6006191E+001, 4.0207039E+001, 4.4517679E-002, 7.3958519E-001, 1.0074829E+002
 2.7024516E+001, 3.9803189E+001, 2.8278009E-002, 4.1533557E-001, 1.0547439E+002
 2.8013405E+001, 4.0085952E+001, 7.3533709E-002, 7.4422212E-001, 6.5964376E+001
 2.9001431E+001, 3.9779655E+001, 4.6941091E-002, 1.7238252E+000, 1.2540711E+002
 3.0000000E+001, 4.0026279E+001, 5.1263876E-002, 1.0349704E+000, 1.2165298E+002
