# vtk DataFile Version 3.0
6 quadratic tetras each with a single edge filled with non-zero scalars.
ASCII

DATASET UNSTRUCTURED_GRID
POINTS 60 float
-1 0 -0.70710678
1 0 -0.70710678
0 -1 0.70710678
0 1 0.70710678
0 0 -0.70710678
0.5 -0.5 0
-0.5 -0.5 0
-0.5 0.5 0
0.5 0.5 0
0 0 0.70710678
1.5 0 -0.70710678
3.5 0 -0.70710678
2.5 -1 0.70710678
2.5 1 0.70710678
2.5 0 -0.70710678
3 -0.5 0
2 -0.5 0
2 0.5 0
3 0.5 0
2.5 0 0.70710678
4 0 -0.70710678
6 0 -0.70710678
5 -1 0.70710678
5 1 0.70710678
5 0 -0.70710678
5.5 -0.5 0
4.5 -0.5 0
4.5 0.5 0
5.5 0.5 0
5 0 0.70710678
-1 2.5 -0.70710678
1 2.5 -0.70710678
0 1.5 0.70710678
0 3.5 0.70710678
0 2.5 -0.70710678
0.5 2 0
-0.5 2 0
-0.5 3 0
0.5 3 0
0 2.5 0.70710678
1.5 2.5 -0.70710678
3.5 2.5 -0.70710678
2.5 1.5 0.70710678
2.5 3.5 0.70710678
2.5 2.5 -0.70710678
3 2 0
2 2 0
2 3 0
3 3 0
2.5 2.5 0.70710678
4 2.5 -0.70710678
6 2.5 -0.70710678
5 1.5 0.70710678
5 3.5 0.70710678
5 2.5 -0.70710678
5.5 2 0
4.5 2 0
4.5 3 0
5.5 3 0
5 2.5 0.70710678

CELLS 6 66
10 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
10 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
10 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
10 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39
10 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
10 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59

CELL_TYPES 6
24 24 24 24 24 24
POINT_DATA 60
SCALARS scalars float 1
LOOKUP_TABLE default
1.0
1.0
0.0
0.0
1.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
1.0
1.0
0.0
0.0
1.0
0.0
0.0
0.0
0.0
1.0
0.0
1.0
0.0
0.0
0.0
1.0
0.0
0.0
0.0
1.0
0.0
0.0
1.0
0.0
0.0
0.0
1.0
0.0
0.0
0.0
1.0
0.0
1.0
0.0
0.0
0.0
0.0
1.0
0.0
0.0
0.0
1.0
1.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
1.0
