<?xml version="1.0"?>
<VTKFile type="PolyData" version="0.1" byte_order="LittleEndian" header_type="UInt32" compressor="vtkZLibDataCompressor">
  <PolyData>
    <Piece NumberOfPoints="226" NumberOfVerts="0" NumberOfLines="0" NumberOfStrips="0" NumberOfPolys="448">
      <PointData>
      </PointData>
      <CellData>
      </CellData>
      <Points>
        <DataArray type="Float32" Name="Points" NumberOfComponents="3" format="ascii" RangeMin="0.5054483760890747" RangeMax="1.4981718785374856">
          0.103956 -1 0.489074 0.0960427 -0.960218 0.489074
          0 -1 0.5 0.0735079 -0.926492 0.489074
          0.0397822 -0.903957 0.489074 6.36546e-18 -0.896044 0.489074
          -0.0397822 -0.903957 0.489074 -0.0735079 -0.926492 0.489074
          -0.0960427 -0.960218 0.489074 -0.103956 -1 0.489074
          -0.0960427 -1.03978 0.489074 -0.0735079 -1.07351 0.489074
          -0.0397822 -1.09604 0.489074 -1.90964e-17 -1.10396 0.489074
          0.0397822 -1.09604 0.489074 0.0735079 -1.07351 0.489074
          0.0960427 -1.03978 0.489074 0.103956 -1 -0.489074
          0 -1 -0.5 0.0960427 -0.960218 -0.489074
          0.0735079 -0.926492 -0.489074 0.0397822 -0.903957 -0.489074
          6.36546e-18 -0.896044 -0.489074 -0.0397822 -0.903957 -0.489074
          -0.0735079 -0.926492 -0.489074 -0.0960427 -0.960218 -0.489074
          -0.103956 -1 -0.489074 -0.0960427 -1.03978 -0.489074
          -0.0735079 -1.07351 -0.489074 -0.0397822 -1.09604 -0.489074
          -1.90964e-17 -1.10396 -0.489074 0.0397822 -1.09604 -0.489074
          0.0735079 -1.07351 -0.489074 0.0960427 -1.03978 -0.489074
          0.203368 -1 0.456773 0.187888 -0.922174 0.456773
          0.293893 -1 0.404509 0.271521 -0.887532 0.404509
          0.371572 -1 0.334565 0.343288 -0.857805 0.334565
          0.433013 -1 0.25 0.400052 -0.834293 0.25
          0.475528 -1 0.154509 0.439331 -0.818023 0.154509
          0.497261 -1 0.0522642 0.459409 -0.809706 0.0522642
          0.497261 -1 -0.0522642 0.459409 -0.809706 -0.0522642
          0.475528 -1 -0.154509 0.439331 -0.818023 -0.154509
          0.433013 -1 -0.25 0.400052 -0.834293 -0.25
          0.371572 -1 -0.334565 0.343288 -0.857805 -0.334565
          0.293893 -1 -0.404509 0.271521 -0.887532 -0.404509
          0.203368 -1 -0.456773 0.187888 -0.922174 -0.456773
          0.143803 -0.856197 0.456773 0.207813 -0.792187 0.404509
          0.262741 -0.737259 0.334565 0.306186 -0.693814 0.25
          0.336249 -0.663751 0.154509 0.351617 -0.648383 0.0522642
          0.351617 -0.648383 -0.0522642 0.336249 -0.663751 -0.154509
          0.306186 -0.693814 -0.25 0.262741 -0.737259 -0.334565
          0.207813 -0.792187 -0.404509 0.143803 -0.856197 -0.456773
          0.0778257 -0.812112 0.456773 0.112468 -0.728479 0.404509
          0.142195 -0.656712 0.334565 0.165707 -0.599948 0.25
          0.181977 -0.560669 0.154509 0.190294 -0.540591 0.0522642
          0.190294 -0.540591 -0.0522642 0.181977 -0.560669 -0.154509
          0.165707 -0.599948 -0.25 0.142195 -0.656712 -0.334565
          0.112468 -0.728479 -0.404509 0.0778257 -0.812112 -0.456773
          1.24527e-17 -0.796632 0.456773 1.79957e-17 -0.706107 0.404509
          2.27522e-17 -0.628428 0.334565 2.65144e-17 -0.566987 0.25
          2.91177e-17 -0.524472 0.154509 3.04485e-17 -0.502739 0.0522642
          3.04485e-17 -0.502739 -0.0522642 2.91177e-17 -0.524472 -0.154509
          2.65144e-17 -0.566987 -0.25 2.27522e-17 -0.628428 -0.334565
          1.79957e-17 -0.706107 -0.404509 1.24527e-17 -0.796632 -0.456773
          -0.0778257 -0.812112 0.456773 -0.112468 -0.728479 0.404509
          -0.142195 -0.656712 0.334565 -0.165707 -0.599948 0.25
          -0.181977 -0.560669 0.154509 -0.190294 -0.540591 0.0522642
          -0.190294 -0.540591 -0.0522642 -0.181977 -0.560669 -0.154509
          -0.165707 -0.599948 -0.25 -0.142195 -0.656712 -0.334565
          -0.112468 -0.728479 -0.404509 -0.0778257 -0.812112 -0.456773
          -0.143803 -0.856197 0.456773 -0.207813 -0.792187 0.404509
          -0.262741 -0.737259 0.334565 -0.306186 -0.693814 0.25
          -0.336249 -0.663751 0.154509 -0.351617 -0.648383 0.0522642
          -0.351617 -0.648383 -0.0522642 -0.336249 -0.663751 -0.154509
          -0.306186 -0.693814 -0.25 -0.262741 -0.737259 -0.334565
          -0.207813 -0.792187 -0.404509 -0.143803 -0.856197 -0.456773
          -0.187888 -0.922174 0.456773 -0.271521 -0.887532 0.404509
          -0.343288 -0.857805 0.334565 -0.400052 -0.834293 0.25
          -0.439331 -0.818023 0.154509 -0.459409 -0.809706 0.0522642
          -0.459409 -0.809706 -0.0522642 -0.439331 -0.818023 -0.154509
          -0.400052 -0.834293 -0.25 -0.343288 -0.857805 -0.334565
          -0.271521 -0.887532 -0.404509 -0.187888 -0.922174 -0.456773
          -0.203368 -1 0.456773 -0.293893 -1 0.404509
          -0.371572 -1 0.334565 -0.433013 -1 0.25
          -0.475528 -1 0.154509 -0.497261 -1 0.0522642
          -0.497261 -1 -0.0522642 -0.475528 -1 -0.154509
          -0.433013 -1 -0.25 -0.371572 -1 -0.334565
          -0.293893 -1 -0.404509 -0.203368 -1 -0.456773
          -0.187888 -1.07783 0.456773 -0.271521 -1.11247 0.404509
          -0.343288 -1.14219 0.334565 -0.400052 -1.16571 0.25
          -0.439331 -1.18198 0.154509 -0.459409 -1.19029 0.0522642
          -0.459409 -1.19029 -0.0522642 -0.439331 -1.18198 -0.154509
          -0.400052 -1.16571 -0.25 -0.343288 -1.14219 -0.334565
          -0.271521 -1.11247 -0.404509 -0.187888 -1.07783 -0.456773
          -0.143803 -1.1438 0.456773 -0.207813 -1.20781 0.404509
          -0.262741 -1.26274 0.334565 -0.306186 -1.30619 0.25
          -0.336249 -1.33625 0.154509 -0.351617 -1.35162 0.0522642
          -0.351617 -1.35162 -0.0522642 -0.336249 -1.33625 -0.154509
          -0.306186 -1.30619 -0.25 -0.262741 -1.26274 -0.334565
          -0.207813 -1.20781 -0.404509 -0.143803 -1.1438 -0.456773
          -0.0778257 -1.18789 0.456773 -0.112468 -1.27152 0.404509
          -0.142195 -1.34329 0.334565 -0.165707 -1.40005 0.25
          -0.181977 -1.43933 0.154509 -0.190294 -1.45941 0.0522642
          -0.190294 -1.45941 -0.0522642 -0.181977 -1.43933 -0.154509
          -0.165707 -1.40005 -0.25 -0.142195 -1.34329 -0.334565
          -0.112468 -1.27152 -0.404509 -0.0778257 -1.18789 -0.456773
          -3.73582e-17 -1.20337 0.456773 -5.39872e-17 -1.29389 0.404509
          -6.82567e-17 -1.37157 0.334565 -7.95431e-17 -1.43301 0.25
          -8.73531e-17 -1.47553 0.154509 -9.13454e-17 -1.49726 0.0522642
          -9.13454e-17 -1.49726 -0.0522642 -8.73531e-17 -1.47553 -0.154509
          -7.95431e-17 -1.43301 -0.25 -6.82567e-17 -1.37157 -0.334565
          -5.39872e-17 -1.29389 -0.404509 -3.73582e-17 -1.20337 -0.456773
          0.0778257 -1.18789 0.456773 0.112468 -1.27152 0.404509
          0.142195 -1.34329 0.334565 0.165707 -1.40005 0.25
          0.181977 -1.43933 0.154509 0.190294 -1.45941 0.0522642
          0.190294 -1.45941 -0.0522642 0.181977 -1.43933 -0.154509
          0.165707 -1.40005 -0.25 0.142195 -1.34329 -0.334565
          0.112468 -1.27152 -0.404509 0.0778257 -1.18789 -0.456773
          0.143803 -1.1438 0.456773 0.207813 -1.20781 0.404509
          0.262741 -1.26274 0.334565 0.306186 -1.30619 0.25
          0.336249 -1.33625 0.154509 0.351617 -1.35162 0.0522642
          0.351617 -1.35162 -0.0522642 0.336249 -1.33625 -0.154509
          0.306186 -1.30619 -0.25 0.262741 -1.26274 -0.334565
          0.207813 -1.20781 -0.404509 0.143803 -1.1438 -0.456773
          0.187888 -1.07783 0.456773 0.271521 -1.11247 0.404509
          0.343288 -1.14219 0.334565 0.400052 -1.16571 0.25
          0.439331 -1.18198 0.154509 0.459409 -1.19029 0.0522642
          0.459409 -1.19029 -0.0522642 0.439331 -1.18198 -0.154509
          0.400052 -1.16571 -0.25 0.343288 -1.14219 -0.334565
          0.271521 -1.11247 -0.404509 0.187888 -1.07783 -0.456773
          <InformationKey name="L2_NORM_RANGE" location="vtkDataArray" length="2">
            <Value index="0">
              0.50544837609
            </Value>
            <Value index="1">
              1.4981718785
            </Value>
          </InformationKey>
        </DataArray>
      </Points>
      <Verts>
        <DataArray type="Int64" Name="connectivity" format="ascii" RangeMin="1e+299" RangeMax="-1e+299">
        </DataArray>
        <DataArray type="Int64" Name="offsets" format="ascii" RangeMin="1e+299" RangeMax="-1e+299">
        </DataArray>
      </Verts>
      <Lines>
        <DataArray type="Int64" Name="connectivity" format="ascii" RangeMin="1e+299" RangeMax="-1e+299">
        </DataArray>
        <DataArray type="Int64" Name="offsets" format="ascii" RangeMin="1e+299" RangeMax="-1e+299">
        </DataArray>
      </Lines>
      <Strips>
        <DataArray type="Int64" Name="connectivity" format="ascii" RangeMin="1e+299" RangeMax="-1e+299">
        </DataArray>
        <DataArray type="Int64" Name="offsets" format="ascii" RangeMin="1e+299" RangeMax="-1e+299">
        </DataArray>
      </Strips>
      <Polys>
        <DataArray type="Int64" Name="connectivity" format="ascii" RangeMin="0" RangeMax="225">
          0 1 2 1 3 2
          3 4 2 4 5 2
          5 6 2 6 7 2
          7 8 2 8 9 2
          9 10 2 10 11 2
          11 12 2 12 13 2
          13 14 2 14 15 2
          15 16 2 16 0 2
          17 18 19 19 18 20
          20 18 21 21 18 22
          22 18 23 23 18 24
          24 18 25 25 18 26
          26 18 27 27 18 28
          28 18 29 29 18 30
          30 18 31 31 18 32
          32 18 33 33 18 17
          0 34 35 0 35 1
          34 36 37 34 37 35
          36 38 39 36 39 37
          38 40 41 38 41 39
          40 42 43 40 43 41
          42 44 45 42 45 43
          44 46 47 44 47 45
          46 48 49 46 49 47
          48 50 51 48 51 49
          50 52 53 50 53 51
          52 54 55 52 55 53
          54 56 57 54 57 55
          56 17 19 56 19 57
          1 35 58 1 58 3
          35 37 59 35 59 58
          37 39 60 37 60 59
          39 41 61 39 61 60
          41 43 62 41 62 61
          43 45 63 43 63 62
          45 47 64 45 64 63
          47 49 65 47 65 64
          49 51 66 49 66 65
          51 53 67 51 67 66
          53 55 68 53 68 67
          55 57 69 55 69 68
          57 19 20 57 20 69
          3 58 70 3 70 4
          58 59 71 58 71 70
          59 60 72 59 72 71
          60 61 73 60 73 72
          61 62 74 61 74 73
          62 63 75 62 75 74
          63 64 76 63 76 75
          64 65 77 64 77 76
          65 66 78 65 78 77
          66 67 79 66 79 78
          67 68 80 67 80 79
          68 69 81 68 81 80
          69 20 21 69 21 81
          4 70 82 4 82 5
          70 71 83 70 83 82
          71 72 84 71 84 83
          72 73 85 72 85 84
          73 74 86 73 86 85
          74 75 87 74 87 86
          75 76 88 75 88 87
          76 77 89 76 89 88
          77 78 90 77 90 89
          78 79 91 78 91 90
          79 80 92 79 92 91
          80 81 93 80 93 92
          81 21 22 81 22 93
          5 82 94 5 94 6
          82 83 95 82 95 94
          83 84 96 83 96 95
          84 85 97 84 97 96
          85 86 98 85 98 97
          86 87 99 86 99 98
          87 88 100 87 100 99
          88 89 101 88 101 100
          89 90 102 89 102 101
          90 91 103 90 103 102
          91 92 104 91 104 103
          92 93 105 92 105 104
          93 22 23 93 23 105
          6 94 106 6 106 7
          94 95 107 94 107 106
          95 96 108 95 108 107
          96 97 109 96 109 108
          97 98 110 97 110 109
          98 99 111 98 111 110
          99 100 112 99 112 111
          100 101 113 100 113 112
          101 102 114 101 114 113
          102 103 115 102 115 114
          103 104 116 103 116 115
          104 105 117 104 117 116
          105 23 24 105 24 117
          7 106 118 7 118 8
          106 107 119 106 119 118
          107 108 120 107 120 119
          108 109 121 108 121 120
          109 110 122 109 122 121
          110 111 123 110 123 122
          111 112 124 111 124 123
          112 113 125 112 125 124
          113 114 126 113 126 125
          114 115 127 114 127 126
          115 116 128 115 128 127
          116 117 129 116 129 128
          117 24 25 117 25 129
          8 118 130 8 130 9
          118 119 131 118 131 130
          119 120 132 119 132 131
          120 121 133 120 133 132
          121 122 134 121 134 133
          122 123 135 122 135 134
          123 124 136 123 136 135
          124 125 137 124 137 136
          125 126 138 125 138 137
          126 127 139 126 139 138
          127 128 140 127 140 139
          128 129 141 128 141 140
          129 25 26 129 26 141
          9 130 142 9 142 10
          130 131 143 130 143 142
          131 132 144 131 144 143
          132 133 145 132 145 144
          133 134 146 133 146 145
          134 135 147 134 147 146
          135 136 148 135 148 147
          136 137 149 136 149 148
          137 138 150 137 150 149
          138 139 151 138 151 150
          139 140 152 139 152 151
          140 141 153 140 153 152
          141 26 27 141 27 153
          10 142 154 10 154 11
          142 143 155 142 155 154
          143 144 156 143 156 155
          144 145 157 144 157 156
          145 146 158 145 158 157
          146 147 159 146 159 158
          147 148 160 147 160 159
          148 149 161 148 161 160
          149 150 162 149 162 161
          150 151 163 150 163 162
          151 152 164 151 164 163
          152 153 165 152 165 164
          153 27 28 153 28 165
          11 154 166 11 166 12
          154 155 167 154 167 166
          155 156 168 155 168 167
          156 157 169 156 169 168
          157 158 170 157 170 169
          158 159 171 158 171 170
          159 160 172 159 172 171
          160 161 173 160 173 172
          161 162 174 161 174 173
          162 163 175 162 175 174
          163 164 176 163 176 175
          164 165 177 164 177 176
          165 28 29 165 29 177
          12 166 178 12 178 13
          166 167 179 166 179 178
          167 168 180 167 180 179
          168 169 181 168 181 180
          169 170 182 169 182 181
          170 171 183 170 183 182
          171 172 184 171 184 183
          172 173 185 172 185 184
          173 174 186 173 186 185
          174 175 187 174 187 186
          175 176 188 175 188 187
          176 177 189 176 189 188
          177 29 30 177 30 189
          13 178 190 13 190 14
          178 179 191 178 191 190
          179 180 192 179 192 191
          180 181 193 180 193 192
          181 182 194 181 194 193
          182 183 195 182 195 194
          183 184 196 183 196 195
          184 185 197 184 197 196
          185 186 198 185 198 197
          186 187 199 186 199 198
          187 188 200 187 200 199
          188 189 201 188 201 200
          189 30 31 189 31 201
          14 190 202 14 202 15
          190 191 203 190 203 202
          191 192 204 191 204 203
          192 193 205 192 205 204
          193 194 206 193 206 205
          194 195 207 194 207 206
          195 196 208 195 208 207
          196 197 209 196 209 208
          197 198 210 197 210 209
          198 199 211 198 211 210
          199 200 212 199 212 211
          200 201 213 200 213 212
          201 31 32 201 32 213
          15 202 214 15 214 16
          202 203 215 202 215 214
          203 204 216 203 216 215
          204 205 217 204 217 216
          205 206 218 205 218 217
          206 207 219 206 219 218
          207 208 220 207 220 219
          208 209 221 208 221 220
          209 210 222 209 222 221
          210 211 223 210 223 222
          211 212 224 211 224 223
          212 213 225 212 225 224
          213 32 33 213 33 225
          16 214 34 16 34 0
          214 215 36 214 36 34
          215 216 38 215 38 36
          216 217 40 216 40 38
          217 218 42 217 42 40
          218 219 44 218 44 42
          219 220 46 219 46 44
          220 221 48 220 48 46
          221 222 50 221 50 48
          222 223 52 222 52 50
          223 224 54 223 54 52
          224 225 56 224 56 54
          225 33 17 225 17 56
        </DataArray>
        <DataArray type="Int64" Name="offsets" format="ascii" RangeMin="3" RangeMax="1344">
          3 6 9 12 15 18
          21 24 27 30 33 36
          39 42 45 48 51 54
          57 60 63 66 69 72
          75 78 81 84 87 90
          93 96 99 102 105 108
          111 114 117 120 123 126
          129 132 135 138 141 144
          147 150 153 156 159 162
          165 168 171 174 177 180
          183 186 189 192 195 198
          201 204 207 210 213 216
          219 222 225 228 231 234
          237 240 243 246 249 252
          255 258 261 264 267 270
          273 276 279 282 285 288
          291 294 297 300 303 306
          309 312 315 318 321 324
          327 330 333 336 339 342
          345 348 351 354 357 360
          363 366 369 372 375 378
          381 384 387 390 393 396
          399 402 405 408 411 414
          417 420 423 426 429 432
          435 438 441 444 447 450
          453 456 459 462 465 468
          471 474 477 480 483 486
          489 492 495 498 501 504
          507 510 513 516 519 522
          525 528 531 534 537 540
          543 546 549 552 555 558
          561 564 567 570 573 576
          579 582 585 588 591 594
          597 600 603 606 609 612
          615 618 621 624 627 630
          633 636 639 642 645 648
          651 654 657 660 663 666
          669 672 675 678 681 684
          687 690 693 696 699 702
          705 708 711 714 717 720
          723 726 729 732 735 738
          741 744 747 750 753 756
          759 762 765 768 771 774
          777 780 783 786 789 792
          795 798 801 804 807 810
          813 816 819 822 825 828
          831 834 837 840 843 846
          849 852 855 858 861 864
          867 870 873 876 879 882
          885 888 891 894 897 900
          903 906 909 912 915 918
          921 924 927 930 933 936
          939 942 945 948 951 954
          957 960 963 966 969 972
          975 978 981 984 987 990
          993 996 999 1002 1005 1008
          1011 1014 1017 1020 1023 1026
          1029 1032 1035 1038 1041 1044
          1047 1050 1053 1056 1059 1062
          1065 1068 1071 1074 1077 1080
          1083 1086 1089 1092 1095 1098
          1101 1104 1107 1110 1113 1116
          1119 1122 1125 1128 1131 1134
          1137 1140 1143 1146 1149 1152
          1155 1158 1161 1164 1167 1170
          1173 1176 1179 1182 1185 1188
          1191 1194 1197 1200 1203 1206
          1209 1212 1215 1218 1221 1224
          1227 1230 1233 1236 1239 1242
          1245 1248 1251 1254 1257 1260
          1263 1266 1269 1272 1275 1278
          1281 1284 1287 1290 1293 1296
          1299 1302 1305 1308 1311 1314
          1317 1320 1323 1326 1329 1332
          1335 1338 1341 1344
        </DataArray>
      </Polys>
    </Piece>
  </PolyData>
</VTKFile>
